Daftar harga top up Age of Empires Mobile - Link terbaru January 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 400 Empire Coins (UniPin) | Rp13.900 |
| 99 Apex Coins (UniPin) | Rp13.900 |
| 2.100 Empire Coins (UniPin) | Rp67.900 |
| 499 Apex Coins (UniPin) | Rp67.900 |
| 4.400 Empire Coins (UniPin) | Rp135.000 |
| 999 Apex Coins (UniPin) | Rp135.000 |
| 9.200 Empire Coins (UniPin) | Rp262.000 |
| 1999 Apex Coins (UniPin) | Rp262.000 |
| 24.000 Empire Coins (UniPin) | Rp673.000 |
| 4999 Apex Coins (UniPin) | Rp673.000 |
| 50.000 Empire Coins (UniPin) | Rp1.347.000 |
| 9999 Apex Coins (UniPin) | Rp1.347.000 |
| 750x Technical Points | Rp1.347.000 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 29 January 2026
Metode pembayaran top up Age of Empires Mobile - Link terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |