Daftar harga top up Free Fire terbaru December 2025
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 5 Diamonds | Rp811 |
| 10 Diamonds | Rp1.622 |
| 12 Diamonds | Rp1.768 |
| 15 Diamonds | Rp2.433 |
| 20 Diamonds | Rp3.244 |
| 25 Diamonds | Rp4.055 |
| Level Up Pass - Level 6 | Rp4.864 |
| 30 Diamonds | Rp4.866 |
| 50 Diamonds | Rp6.486 |
| 40 Diamonds | Rp6.487 |
| 55 Diamonds | Rp7.297 |
| Level Up Pass - Level 20 | Rp8.107 |
| Level Up Pass - Level 15 | Rp8.107 |
| Level Up Pass - Level 25 | Rp8.107 |
| Level Up Pass - Level 10 | Rp8.107 |
| 60 Diamonds | Rp8.108 |
| 70 Diamonds | Rp8.918 |
| 75 Diamonds | Rp9.729 |
| 80 Diamonds | Rp10.540 |
| 90 Diamonds | Rp12.162 |
| Level Up Pass - Level 30 | Rp12.972 |
| 95 Diamonds | Rp12.973 |
| 100 Diamonds | Rp13.784 |
| 120 Diamonds | Rp15.404 |
| 125 Diamonds | Rp16.215 |
| 130 Diamonds | Rp17.026 |
| 140 Diamonds | Rp17.835 |
| 145 Diamonds | Rp18.646 |
| 150 Diamonds | Rp19.457 |
| 160 Diamonds | Rp21.079 |
| 170 Diamonds | Rp22.701 |
| 180 Diamonds | Rp24.322 |
| 190 Diamonds | Rp24.322 |
| 200 Diamonds | Rp25.943 |
| 210 Diamonds | Rp26.753 |
| Member Mingguan | Rp27.023 |
| 230 Diamonds | Rp29.997 |
| 260 Diamonds | Rp33.239 |
| 250 Diamonds | Rp33.240 |
| 280 Diamonds | Rp35.670 |
| 300 Diamonds | Rp38.914 |
| BP Card | Rp40.535 |
| 350 Diamonds | Rp44.588 |
| 355 Diamonds | Rp44.588 |
| 360 Diamonds | Rp45.399 |
| 375 Diamonds | Rp47.832 |
| 405 Diamonds | Rp51.074 |
| 400 Diamonds | Rp51.886 |
| 425 Diamonds | Rp53.506 |
| 420 Diamonds | Rp53.507 |
| 455 Diamonds | Rp58.372 |
| 475 Diamonds | Rp59.992 |
| 495 Diamonds | Rp62.423 |
| 500 Diamonds | Rp63.234 |
| 510 Diamonds | Rp64.856 |
| 512 Diamonds | Rp65.002 |
| 515 Diamonds | Rp65.667 |
| 520 Diamonds | Rp66.478 |
| 545 Diamonds | Rp68.909 |
| 565 Diamonds | Rp71.341 |
| 600 Diamonds | Rp77.018 |
| 635 Diamonds | Rp80.258 |
| Member Bulanan | Rp81.068 |
| 645 Diamonds | Rp81.880 |
| 655 Diamonds | Rp83.502 |
| 720 Diamonds | Rp89.175 |
| 710 Diamonds | Rp89.176 |
| 700 Diamonds | Rp89.177 |
| 725 Diamonds | Rp89.986 |
| 740 Diamonds | Rp92.419 |
| 770 Diamonds | Rp95.661 |
| 790 Diamonds | Rp98.093 |
| 800 Diamonds | Rp99.715 |
| 820 Diamonds | Rp102.959 |
| 840 Diamonds | Rp104.579 |
| 860 Diamonds | Rp107.010 |
| 910 Diamonds | Rp113.496 |
| 930 Diamonds | Rp115.928 |
| 925 Diamonds | Rp115.929 |
| 1000 Diamonds | Rp124.845 |
| 1050 Diamonds | Rp131.331 |
| 1060 Diamonds | Rp132.953 |
| 1075 Diamonds | Rp133.763 |
| 1080 Diamonds | Rp134.574 |
| 1125 Diamonds | Rp140.249 |
| 1145 Diamonds | Rp142.681 |
| 1200 Diamonds | Rp149.978 |
| 1215 Diamonds | Rp151.598 |
| 1300 Diamonds | Rp162.949 |
| 1450 Diamonds | Rp176.789 |
| 1440 Diamonds | Rp178.350 |
| 1490 Diamonds | Rp183.276 |
| 1510 Diamonds | Rp184.897 |
| 1580 Diamonds | Rp193.815 |
| 1795 Diamonds | Rp221.378 |
| 1800 Diamonds | Rp222.189 |
| 1875 Diamonds | Rp230.295 |
| 1975 Diamonds | Rp244.078 |
| 2000 Diamonds | Rp246.509 |
| 2005 Diamonds | Rp247.320 |
| 2020 Diamonds | Rp249.753 |
| 2100 Diamonds | Rp259.480 |
| 2140 Diamonds | Rp264.344 |
| 2180 Diamonds | Rp265.183 |
| 2160 Diamonds | Rp265.965 |
| 2190 Diamonds | Rp266.805 |
| 2200 Diamonds | Rp268.427 |
| 2210 Diamonds | Rp270.049 |
| 2225 Diamonds | Rp272.482 |
| 2280 Diamonds | Rp278.967 |
| 2350 Diamonds | Rp287.884 |
| 2355 Diamonds | Rp288.695 |
| 2400 Diamonds | Rp293.558 |
| 2575 Diamonds | Rp316.259 |
| 2720 Diamonds | Rp334.905 |
| 2750 Diamonds | Rp337.335 |
| 3000 Diamonds | Rp368.142 |
| 3310 Diamonds | Rp406.244 |
| 3640 Diamonds | Rp441.972 |
| 3620 Diamonds | Rp443.534 |
| 3675 Diamonds | Rp447.649 |
| 3800 Diamonds | Rp463.051 |
| 4000 Diamonds | Rp487.371 |
| 4050 Diamonds | Rp493.858 |
| 4340 Diamonds | Rp531.149 |
| 4450 Diamonds | Rp543.309 |
| 4720 Diamonds | Rp576.546 |
| 4800 Diamonds | Rp587.898 |
| 4850 Diamonds | Rp594.385 |
| 5500 Diamonds | Rp670.647 |
| 5600 Diamonds | Rp683.617 |
| 6000 Diamonds | Rp732.258 |
| 6480 Diamonds | Rp791.470 |
| 6550 Diamonds | Rp797.953 |
| 6900 Diamonds | Rp841.730 |
| 7290 Diamonds | Rp891.748 |
| 7295 Diamonds | Rp892.559 |
| 7310 Diamonds | Rp894.991 |
| 7340 Diamonds | Rp898.234 |
| 7360 Diamonds | Rp900.666 |
| 7430 Diamonds | Rp909.583 |
| 7645 Diamonds | Rp936.336 |
| 7650 Diamonds | Rp937.147 |
| 8010 Diamonds | Rp980.923 |
| 8730 Diamonds | Rp1.070.098 |
| 9290 Diamonds | Rp1.141.440 |
| 9800 Diamonds | Rp1.199.087 |
| 14580 Diamonds | Rp1.783.495 |
| 36500 Diamonds | Rp4.458.738 |
| 37050 Diamonds | Rp4.528.458 |
| 73100 Diamonds | Rp8.917.476 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 08 December 2025
Metode pembayaran top up Free Fire terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |