Daftar harga top up Free Fire terbaru March 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 5 Diamonds | Rp941 |
| 12 Diamonds | Rp1.865 |
| 10 Diamonds | Rp1.882 |
| 15 Diamonds | Rp2.824 |
| 20 Diamonds | Rp3.765 |
| 25 Diamonds | Rp4.706 |
| Level Up Pass - Level 6 | Rp5.283 |
| 30 Diamonds | Rp5.647 |
| 50 Diamonds | Rp7.524 |
| 40 Diamonds | Rp7.530 |
| 55 Diamonds | Rp8.466 |
| Level Up Pass - Level 20 | Rp8.786 |
| Level Up Pass - Level 15 | Rp8.786 |
| Level Up Pass - Level 25 | Rp8.786 |
| Level Up Pass - Level 10 | Rp8.786 |
| 70 Diamonds | Rp9.405 |
| 60 Diamonds | Rp9.407 |
| 75 Diamonds | Rp10.346 |
| 80 Diamonds | Rp11.287 |
| 90 Diamonds | Rp13.170 |
| Level Up Pass - Level 30 | Rp14.041 |
| 95 Diamonds | Rp14.111 |
| 100 Diamonds | Rp15.052 |
| 120 Diamonds | Rp16.929 |
| 125 Diamonds | Rp17.870 |
| 140 Diamonds | Rp18.809 |
| 130 Diamonds | Rp18.812 |
| 145 Diamonds | Rp19.751 |
| 150 Diamonds | Rp20.692 |
| 160 Diamonds | Rp22.574 |
| 170 Diamonds | Rp24.457 |
| 190 Diamonds | Rp26.334 |
| 180 Diamonds | Rp26.339 |
| 210 Diamonds | Rp28.214 |
| 200 Diamonds | Rp28.216 |
| Member Mingguan | Rp29.224 |
| 230 Diamonds | Rp31.979 |
| 260 Diamonds | Rp35.739 |
| 250 Diamonds | Rp35.744 |
| 280 Diamonds | Rp37.619 |
| 300 Diamonds | Rp41.384 |
| BP Card | Rp43.807 |
| 350 Diamonds | Rp47.024 |
| 355 Diamonds | Rp47.024 |
| 360 Diamonds | Rp47.965 |
| 375 Diamonds | Rp50.788 |
| 405 Diamonds | Rp54.548 |
| 400 Diamonds | Rp55.494 |
| 425 Diamonds | Rp56.428 |
| 420 Diamonds | Rp57.372 |
| 455 Diamonds | Rp62.076 |
| 475 Diamonds | Rp63.953 |
| 495 Diamonds | Rp65.833 |
| 500 Diamonds | Rp66.774 |
| 512 Diamonds | Rp68.639 |
| 510 Diamonds | Rp68.657 |
| 515 Diamonds | Rp69.598 |
| 520 Diamonds | Rp70.539 |
| 545 Diamonds | Rp73.357 |
| 565 Diamonds | Rp75.238 |
| 600 Diamonds | Rp81.826 |
| 635 Diamonds | Rp84.642 |
| 645 Diamonds | Rp86.525 |
| Member Bulanan | Rp87.602 |
| 655 Diamonds | Rp88.407 |
| 720 Diamonds | Rp94.046 |
| 710 Diamonds | Rp94.047 |
| 725 Diamonds | Rp94.987 |
| 700 Diamonds | Rp94.990 |
| 740 Diamonds | Rp97.811 |
| 770 Diamonds | Rp101.571 |
| 790 Diamonds | Rp103.451 |
| 800 Diamonds | Rp105.333 |
| 820 Diamonds | Rp109.098 |
| 840 Diamonds | Rp110.975 |
| 860 Diamonds | Rp112.856 |
| 910 Diamonds | Rp120.380 |
| 930 Diamonds | Rp122.260 |
| 925 Diamonds | Rp123.204 |
| 1000 Diamonds | Rp131.665 |
| 1050 Diamonds | Rp139.189 |
| 1075 Diamonds | Rp141.070 |
| 1060 Diamonds | Rp141.072 |
| 1080 Diamonds | Rp142.011 |
| 1125 Diamonds | Rp148.594 |
| 1145 Diamonds | Rp150.474 |
| 1200 Diamonds | Rp158.940 |
| 1215 Diamonds | Rp159.879 |
| 1300 Diamonds | Rp172.108 |
| 1450 Diamonds | Rp186.416 |
| 1440 Diamonds | Rp188.092 |
| 1490 Diamonds | Rp193.945 |
| 1510 Diamonds | Rp195.823 |
| 1580 Diamonds | Rp205.227 |
| 1795 Diamonds | Rp234.383 |
| 1800 Diamonds | Rp235.324 |
| 1875 Diamonds | Rp242.844 |
| 1975 Diamonds | Rp257.896 |
| 2000 Diamonds | Rp260.714 |
| 2005 Diamonds | Rp261.656 |
| 2020 Diamonds | Rp264.479 |
| 2100 Diamonds | Rp273.882 |
| 2140 Diamonds | Rp279.524 |
| 2180 Diamonds | Rp279.624 |
| 2160 Diamonds | Rp280.463 |
| 2190 Diamonds | Rp281.506 |
| 2200 Diamonds | Rp283.389 |
| 2210 Diamonds | Rp285.271 |
| 2225 Diamonds | Rp288.095 |
| 2280 Diamonds | Rp294.676 |
| 2350 Diamonds | Rp304.080 |
| 2355 Diamonds | Rp305.022 |
| 2400 Diamonds | Rp309.720 |
| 2575 Diamonds | Rp334.177 |
| 2720 Diamonds | Rp353.928 |
| 2750 Diamonds | Rp355.803 |
| 3000 Diamonds | Rp388.722 |
| 3310 Diamonds | Rp429.159 |
| 3640 Diamonds | Rp467.532 |
| 3620 Diamonds | Rp467.716 |
| 3675 Diamonds | Rp474.120 |
| 3800 Diamonds | Rp490.106 |
| 4000 Diamonds | Rp515.497 |
| 4050 Diamonds | Rp523.021 |
| 4340 Diamonds | Rp562.522 |
| 4450 Diamonds | Rp574.748 |
| 4720 Diamonds | Rp609.543 |
| 4800 Diamonds | Rp622.715 |
| 4850 Diamonds | Rp630.239 |
| 5500 Diamonds | Rp709.437 |
| 5600 Diamonds | Rp722.604 |
| 6000 Diamonds | Rp774.328 |
| 6480 Diamonds | Rp836.504 |
| 6550 Diamonds | Rp843.084 |
| 6900 Diamonds | Rp889.167 |
| 7290 Diamonds | Rp940.457 |
| 7295 Diamonds | Rp941.399 |
| 7310 Diamonds | Rp944.222 |
| 7340 Diamonds | Rp947.982 |
| 7360 Diamonds | Rp949.862 |
| 7430 Diamonds | Rp959.267 |
| 7645 Diamonds | Rp987.481 |
| 7650 Diamonds | Rp988.422 |
| 8010 Diamonds | Rp1.034.504 |
| 8730 Diamonds | Rp1.128.550 |
| 9290 Diamonds | Rp1.204.731 |
| 9800 Diamonds | Rp1.265.224 |
| 14580 Diamonds | Rp1.880.915 |
| 36500 Diamonds | Rp4.660.396 |
| 37050 Diamonds | Rp4.734.695 |
| 73100 Diamonds | Rp9.404.574 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 19 March 2026
Metode pembayaran top up Free Fire terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |