Daftar harga top up Free Fire terbaru January 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 5 Diamonds | Rp842 |
| 10 Diamonds | Rp1.685 |
| 12 Diamonds | Rp1.848 |
| 15 Diamonds | Rp2.527 |
| 20 Diamonds | Rp3.369 |
| 25 Diamonds | Rp4.211 |
| Level Up Pass - Level 6 | Rp5.050 |
| 30 Diamonds | Rp5.054 |
| 50 Diamonds | Rp6.734 |
| 40 Diamonds | Rp6.738 |
| 55 Diamonds | Rp7.576 |
| Level Up Pass - Level 20 | Rp8.417 |
| Level Up Pass - Level 15 | Rp8.417 |
| Level Up Pass - Level 25 | Rp8.417 |
| Level Up Pass - Level 10 | Rp8.417 |
| 60 Diamonds | Rp8.419 |
| 70 Diamonds | Rp9.259 |
| 75 Diamonds | Rp10.101 |
| 80 Diamonds | Rp10.943 |
| 90 Diamonds | Rp12.628 |
| Level Up Pass - Level 30 | Rp13.468 |
| 95 Diamonds | Rp13.470 |
| 100 Diamonds | Rp14.312 |
| 120 Diamonds | Rp15.993 |
| 125 Diamonds | Rp16.835 |
| 130 Diamonds | Rp17.677 |
| 140 Diamonds | Rp18.517 |
| 145 Diamonds | Rp19.360 |
| 150 Diamonds | Rp20.202 |
| 160 Diamonds | Rp21.886 |
| 170 Diamonds | Rp23.571 |
| 190 Diamonds | Rp25.251 |
| 180 Diamonds | Rp25.256 |
| 200 Diamonds | Rp26.936 |
| 210 Diamonds | Rp27.776 |
| Member Mingguan | Rp28.056 |
| 230 Diamonds | Rp31.145 |
| 260 Diamonds | Rp34.510 |
| 250 Diamonds | Rp34.514 |
| 280 Diamonds | Rp37.035 |
| 300 Diamonds | Rp40.404 |
| BP Card | Rp42.084 |
| 350 Diamonds | Rp46.294 |
| 355 Diamonds | Rp46.294 |
| 360 Diamonds | Rp47.136 |
| 375 Diamonds | Rp49.663 |
| 405 Diamonds | Rp53.027 |
| 400 Diamonds | Rp53.874 |
| 425 Diamonds | Rp55.552 |
| 420 Diamonds | Rp55.554 |
| 455 Diamonds | Rp60.606 |
| 475 Diamonds | Rp62.286 |
| 495 Diamonds | Rp64.811 |
| 500 Diamonds | Rp65.653 |
| 510 Diamonds | Rp67.338 |
| 512 Diamonds | Rp67.501 |
| 515 Diamonds | Rp68.180 |
| 520 Diamonds | Rp69.022 |
| 545 Diamonds | Rp71.545 |
| 565 Diamonds | Rp74.070 |
| 600 Diamonds | Rp79.965 |
| 635 Diamonds | Rp83.328 |
| Member Bulanan | Rp84.168 |
| 645 Diamonds | Rp85.013 |
| 655 Diamonds | Rp86.697 |
| 720 Diamonds | Rp92.586 |
| 710 Diamonds | Rp92.587 |
| 700 Diamonds | Rp92.589 |
| 725 Diamonds | Rp93.428 |
| 740 Diamonds | Rp95.955 |
| 770 Diamonds | Rp99.320 |
| 790 Diamonds | Rp101.845 |
| 800 Diamonds | Rp103.529 |
| 820 Diamonds | Rp106.898 |
| 840 Diamonds | Rp108.579 |
| 860 Diamonds | Rp111.103 |
| 910 Diamonds | Rp117.837 |
| 930 Diamonds | Rp120.362 |
| 925 Diamonds | Rp120.364 |
| 1000 Diamonds | Rp129.621 |
| 1050 Diamonds | Rp136.355 |
| 1060 Diamonds | Rp138.039 |
| 1075 Diamonds | Rp138.879 |
| 1080 Diamonds | Rp139.722 |
| 1125 Diamonds | Rp145.613 |
| 1145 Diamonds | Rp148.138 |
| 1200 Diamonds | Rp155.714 |
| 1215 Diamonds | Rp157.397 |
| 1300 Diamonds | Rp169.182 |
| 1440 Diamonds | Rp185.172 |
| 1450 Diamonds | Rp185.644 |
| 1490 Diamonds | Rp192.382 |
| 1510 Diamonds | Rp194.063 |
| 1580 Diamonds | Rp203.321 |
| 1795 Diamonds | Rp231.940 |
| 1800 Diamonds | Rp232.782 |
| 1875 Diamonds | Rp241.196 |
| 1975 Diamonds | Rp255.509 |
| 2000 Diamonds | Rp258.031 |
| 2005 Diamonds | Rp258.874 |
| 2020 Diamonds | Rp261.400 |
| 2100 Diamonds | Rp271.499 |
| 2140 Diamonds | Rp276.549 |
| 2160 Diamonds | Rp278.231 |
| 2180 Diamonds | Rp279.289 |
| 2190 Diamonds | Rp280.973 |
| 2200 Diamonds | Rp282.658 |
| 2210 Diamonds | Rp284.342 |
| 2225 Diamonds | Rp286.869 |
| 2280 Diamonds | Rp293.601 |
| 2350 Diamonds | Rp302.860 |
| 2355 Diamonds | Rp303.702 |
| 2400 Diamonds | Rp308.749 |
| 2575 Diamonds | Rp332.320 |
| 2720 Diamonds | Rp351.680 |
| 2750 Diamonds | Rp354.201 |
| 3000 Diamonds | Rp386.187 |
| 3310 Diamonds | Rp425.744 |
| 3620 Diamonds | Rp464.461 |
| 3640 Diamonds | Rp466.578 |
| 3675 Diamonds | Rp472.474 |
| 3800 Diamonds | Rp488.464 |
| 4000 Diamonds | Rp513.714 |
| 4050 Diamonds | Rp520.448 |
| 4340 Diamonds | Rp559.167 |
| 4450 Diamonds | Rp571.792 |
| 4720 Diamonds | Rp606.300 |
| 4800 Diamonds | Rp618.087 |
| 4850 Diamonds | Rp624.821 |
| 5500 Diamonds | Rp706.092 |
| 5600 Diamonds | Rp719.560 |
| 6000 Diamonds | Rp770.059 |
| 6480 Diamonds | Rp833.406 |
| 6550 Diamonds | Rp840.137 |
| 6900 Diamonds | Rp885.588 |
| 7290 Diamonds | Rp925.854 |
| 7295 Diamonds | Rp926.697 |
| 7310 Diamonds | Rp929.223 |
| 7340 Diamonds | Rp932.588 |
| 7360 Diamonds | Rp935.113 |
| 7430 Diamonds | Rp944.372 |
| 7645 Diamonds | Rp972.148 |
| 7650 Diamonds | Rp972.990 |
| 8010 Diamonds | Rp1.018.440 |
| 8730 Diamonds | Rp1.111.026 |
| 9290 Diamonds | Rp1.185.098 |
| 9800 Diamonds | Rp1.248.912 |
| 14580 Diamonds | Rp1.851.709 |
| 36500 Diamonds | Rp4.629.266 |
| 37050 Diamonds | Rp4.701.654 |
| 73100 Diamonds | Rp9.258.533 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 29 January 2026
Metode pembayaran top up Free Fire terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |