Top Up Mobile Legends Termurah dan Terpercaya
Beli Top Up Mobile Legends Termurah Se-Indonesia, Dijamin Aman & Garansi Uang Kembali 10x Lipat eksklusif hanya ada di Gotopup! Metode pembayaran dengan Gotopup Coins, GoPay, DANA, QRIS, OVO, LINKAJA, ShopeePay, AstraPay, VA BCA, VA Allobank, VA Mandiri, VA BRI, VA BNI, VA Permata, VA CIMB, VA Danamon, VA Maybank, VA Neo Commerce, VA BSI, VA BJB, Alfamart, ATM Bersama, Kartu Kredit, XL, SMARTFREN, 3, TELKOMSEL. Beli voucher & top up game Mobile Legends sekarang eksklusif hanya di Gotopup.
Daftar harga top up Mobile Legends terbaru March 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 5 (5+0) Diamonds | Rp1.493 |
| 10 (9+1) Diamonds | Rp3.030 |
| 12 (11+1) Diamonds | Rp3.485 |
| 14 (13+1) Diamonds | Rp4.038 |
| 15 (15+0) Diamonds | Rp4.480 |
| 17 (15+2) Diamonds | Rp4.654 |
| 18 (17+1) Diamonds | Rp5.048 |
| 19 (17+2) Diamonds | Rp5.477 |
| 20 (18+2) Diamonds | Rp6.059 |
| 22 (20+2) Diamonds | Rp6.515 |
| 28 (25+3) Diamonds | Rp7.966 |
| 30 (28+2) Diamonds | Rp8.533 |
| 33 (30+3) Diamonds | Rp9.309 |
| 36 (33+3) Diamonds | Rp10.095 |
| 34 (31+3) Diamonds | Rp10.097 |
| 44 (40+4) Diamonds | Rp11.949 |
| 42 (38+4) Diamonds | Rp12.005 |
| 45 (42+3) Diamonds | Rp13.056 |
| 46 (42+4) Diamonds | Rp13.125 |
| 50 (45+5) Diamonds | Rp13.963 |
| Weekly Elite Pack | Rp14.862 |
| 54 (49+5) Diamonds | Rp14.978 |
| 56 (51+5) Diamonds | Rp15.434 |
| 59 (53+6) Diamonds | Rp15.932 |
| 100 (50+50) Diamonds - First Top Up | Rp16.509 |
| 60 (55+5) Diamonds | Rp17.163 |
| 64 (58+6) Diamonds | Rp17.425 |
| 67 (62+5) Diamonds | Rp18.490 |
| 65 (59+6) Diamonds | Rp18.601 |
| 66 (61+5) Diamonds | Rp18.616 |
| 71 (64+7) Diamonds | Rp19.417 |
| 70 (64+6) Diamonds | Rp20.095 |
| 74 (67+7) Diamonds | Rp20.190 |
| 78 (70+8) Diamonds | Rp21.408 |
| 75 (68+7) Diamonds | Rp21.631 |
| 80 (73+7) Diamonds | Rp22.044 |
| 85 (77+8) Diamonds | Rp22.903 |
| 84 (76+8) Diamonds | Rp23.219 |
| 83 (75+8) Diamonds | Rp23.270 |
| 88 (80+8) Diamonds | Rp24.228 |
| 89 (81+8) Diamonds | Rp24.465 |
| 92 (84+8) Diamonds | Rp25.238 |
| 98 (89+9) Diamonds | Rp27.160 |
| 100 (91+9) Diamonds | Rp27.426 |
| Weekly Diamond Pass | Rp28.811 |
| 110 (100+10) Diamonds | Rp30.285 |
| 113 (102+11) Diamonds | Rp30.869 |
| 112 (101+11) Diamonds | Rp31.185 |
| 116 (105+11) Diamonds | Rp32.194 |
| 129 (117+12) Diamonds | Rp34.851 |
| 128 (116+12) Diamonds | Rp35.168 |
| 172 (156+16) Diamonds | Rp40.255 |
| 148 (134+14) Diamonds | Rp40.379 |
| 170 (154+16) Diamonds | Rp45.805 |
| 176 (160+16) Diamonds | Rp48.457 |
| 300 (150+150) Diamonds - First Top Up | Rp49.371 |
| 184 (167+17) Diamonds | Rp51.711 |
| 2x Weekly Diamond Pass | Rp57.622 |
| 240 (217+23) Diamonds | Rp64.587 |
| 241 (218+23) Diamonds | Rp66.100 |
| Monthly Epic Pack | Rp73.910 |
| 277 (250+27) Diamonds | Rp75.712 |
| 284 (257+27) Diamonds | Rp76.536 |
| 296 (256+40) Diamonds | Rp79.475 |
| 500 (250+250) Diamonds - First Top Up | Rp82.388 |
| 305 (276+29) Diamonds | Rp83.789 |
| 3x Weekly Diamond Pass | Rp86.433 |
| 370 (333+37) Diamonds | Rp100.948 |
| 366 (333+33) Diamonds | Rp103.422 |
| 384 (346+38) Diamonds | Rp104.986 |
| 408 (367+41) Diamonds | Rp109.301 |
| 406 (366+40) Diamonds | Rp111.043 |
| 4x Weekly Diamond Pass | Rp115.244 |
| 518 (467+51) Diamonds | Rp141.327 |
| 5x Weekly Diamond Pass | Rp144.056 |
| 568 (503+65) Diamonds | Rp149.080 |
| Twilight Pass | Rp149.080 |
| 554 (500+54) Diamonds | Rp151.424 |
| 1000 (500+500) Diamonds - First Top Up | Rp165.547 |
| 716 (637+79) Diamonds | Rp189.459 |
| 750 (668+82) Diamonds | Rp198.370 |
| 749 (671+78) Diamonds | Rp206.844 |
| 790 (703+87) Diamonds | Rp209.648 |
| 875 (774+101) Diamonds | Rp228.512 |
| 874 (779+95) Diamonds | Rp232.867 |
| 966 (836+130) Diamonds | Rp252.368 |
| 1048 (936+112) Diamonds | Rp280.312 |
| 1067 (953+114) Diamonds | Rp285.360 |
| 1136 (1006+130) Diamonds | Rp298.160 |
| 1358 (1206+152) Diamonds | Rp358.728 |
| 1506 (1339+167) Diamonds | Rp399.107 |
| 1704 (1509+195) Diamonds | Rp447.240 |
| 2010 (1708+302) Diamonds | Rp496.765 |
| 2380 (2041+339) Diamonds | Rp597.713 |
| 2578 (2211+367) Diamonds | Rp645.845 |
| 2855 (2461+394) Diamonds | Rp721.557 |
| 3146 (2714+432) Diamonds | Rp794.925 |
| 3423 (2964+459) Diamonds | Rp870.637 |
| 3738 (3247+491) Diamonds | Rp956.441 |
| 4020 (3416+604) Diamonds | Rp993.531 |
| 4026 (3383+643) Diamonds | Rp1.034.216 |
| 4830 (4003+827) Diamonds | Rp1.192.102 |
| 4856 (4027+829) Diamonds | Rp1.199.625 |
| 4958 (4252+706) Diamonds | Rp1.243.558 |
| 5052 (4203+849) Diamonds | Rp1.252.671 |
| 5398 (4506+892) Diamonds | Rp1.341.182 |
| 5966 (5009+957) Diamonds | Rp1.490.262 |
| 6030 (5124+906) Diamonds | Rp1.490.296 |
| 6840 (5711+1129) Diamonds | Rp1.688.867 |
| 7210 (6044+1166) Diamonds | Rp1.789.815 |
| 7685 (6464+1221) Diamonds | Rp1.913.659 |
| 8040 (6832+1208) Diamonds | Rp1.987.061 |
| 8850 (7419+1431) Diamonds | Rp2.185.633 |
| 9660 (8006+1654) Diamonds | Rp2.384.204 |
| 10050 (8540+1510) Diamonds | Rp2.483.827 |
| 14490 (12009+2481) Diamonds | Rp3.576.306 |
| 16080 (13664+2416) Diamonds | Rp3.974.123 |
| 20100 (17080+3020) Diamonds | Rp4.967.654 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 19 March 2026
Metode pembayaran top up Mobile Legends terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |