Daftar harga top up Age of Empires Mobile terbaru January 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 99 Apex Coins | Rp14.200 |
| 400 Empire Coins | Rp14.200 |
| 499 Apex Coins | Rp69.250 |
| 2.100 Empire Coins | Rp69.250 |
| 999 Apex Coins | Rp139.750 |
| 4.400 Empire Coins | Rp139.750 |
| 1999 Apex Coins | Rp267.000 |
| 9.200 Empire Coins | Rp267.000 |
| 4999 Apex Coins | Rp685.000 |
| 24.000 Empire Coins | Rp685.000 |
| 9999 Apex Coins | Rp1.375.000 |
| 50.000 Empire Coins | Rp1.375.000 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 29 January 2026
Metode pembayaran top up Age of Empires Mobile terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |